<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M.D.C Engineering</title>
	<atom:link href="https://www.mdc-engineering.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mdc-engineering.net/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Sep 2024 13:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mdc-engineering.net/Installeur/wp-content/uploads/2024/06/cropped-favicon-mdc-2-32x32.jpg</url>
	<title>M.D.C Engineering</title>
	<link>https://www.mdc-engineering.net/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>M.D.C Engineering franchit une nouvelle étape vers l&#8217;internalisation de sa production !</title>
		<link>https://www.mdc-engineering.net/centre-tour-usinage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MDCengineeringwp2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 13:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mdc-engineering.net/?p=766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous sommes fiers d&#8217;annoncer que nos locaux sont désormais équipés de deux nouvelles machines d&#8217;usinage : un centre et un tour 𝗱&#8217;𝘂𝘀𝗶𝗻𝗮𝗴𝗲. Cette acquisition nous permet d&#8217;internaliser la production de nos différentes pièces, garantissant ainsi une efficacité et une précision accrues dans notre processus de fabrication. Nous souhaitons remercier chaleureusement la Région Centre-Val de Loire [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mdc-engineering.net/centre-tour-usinage/">M.D.C Engineering franchit une nouvelle étape vers l&rsquo;internalisation de sa production !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mdc-engineering.net">M.D.C Engineering</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="766" class="elementor elementor-766">
				<div class="elementor-element elementor-element-9498029 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="9498029" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-29c6963 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="29c6963" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.mdc-engineering.net/Installeur/wp-content/uploads/2024/09/centre-dusinage-numerique-1024x768.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-606" alt="Image d&#039;un centre d&#039;usinage numérique permettant d&#039;usiner différentes pièces" srcset="https://www.mdc-engineering.net/Installeur/wp-content/uploads/2024/09/centre-dusinage-numerique-1024x768.jpg 1024w, https://www.mdc-engineering.net/Installeur/wp-content/uploads/2024/09/centre-dusinage-numerique-300x225.jpg 300w, https://www.mdc-engineering.net/Installeur/wp-content/uploads/2024/09/centre-dusinage-numerique-768x576.jpg 768w, https://www.mdc-engineering.net/Installeur/wp-content/uploads/2024/09/centre-dusinage-numerique-1536x1152.jpg 1536w, https://www.mdc-engineering.net/Installeur/wp-content/uploads/2024/09/centre-dusinage-numerique-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-551ffbd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="551ffbd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #333333;">Nous sommes fiers d&rsquo;annoncer que nos locaux sont désormais équipés de deux nouvelles machines d&rsquo;usinage : un <strong>centre</strong> et un <strong>tour</strong> 𝗱&rsquo;𝘂𝘀𝗶𝗻𝗮𝗴𝗲. Cette acquisition nous permet d&rsquo;internaliser la production de nos différentes pièces, garantissant ainsi une efficacité et une précision accrues dans notre processus de fabrication.</span></p><p><span style="color: #333333;">Nous souhaitons remercier chaleureusement la<span style="text-decoration: underline;"> <strong><a style="color: #333333; text-decoration: underline;" href="https://www.linkedin.com/company/region-centre-val-de-loire-europe/">Région Centre-Val de Loire Europe</a></strong></span> et <span style="text-decoration: underline;">𝗹’𝗨𝗻𝗶𝗼𝗻 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲́𝗲𝗻𝗻𝗲</span> qui, grâce à leur financement à hauteur de 162k€ pour le projet « Investissements productifs », ont rendu l’acquisition de ces deux machines possible.</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-dabd457 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="dabd457" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-6806b0f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6806b0f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CENTRE D’USINAGE NUMERIQUE</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-191ebde elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="191ebde" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Fonctionnement du Centre d'Usinage Numérique : Précision et Flexibilité pour les Pièces Prismatiques</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-24f1c7a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="24f1c7a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #333333;">Le centre d&rsquo;usinage est une machine-outil sophistiquée, conçue pour travailler sur des pièces prismatiques, c&rsquo;est-à-dire des pièces aux formes géométriques variées.</span></p><p><span style="color: #333333;">Contrairement aux pièces cylindriques usinées sur un tour, celles-ci restent fixes dans le centre d&rsquo;usinage, tandis que c&rsquo;est l&rsquo;outil de coupe qui effectue les mouvements nécessaires pour enlever la matière.</span></p><p><span style="color: #333333;">Le centre d&rsquo;usinage se distingue par sa capacité à opérer sur plusieurs axes : les axes X, Y, et Z, permettant des déplacements précis en trois dimensions autour de la pièce. Certains centres d&rsquo;usinage disposent également de l&rsquo;axe C pour des opérations encore plus complexes, toutefois, ce cas de figure reste rare.</span></p><p><span style="color: #333333;">Cet outil permet de réaliser des opérations complexes telles que le fraisage, le perçage, et le taraudage, tout en garantissant une haute qualité des pièces usinées.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fe0f381 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fe0f381" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Pourquoi Investir dans un Centre d'Usinage Numérique : Internalisation et Rentabilité Optimisées</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-06116c5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="06116c5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #333333;">Tout comme pour le tour, l&rsquo;acquisition d&rsquo;un centre d&rsquo;usinage s&rsquo;inscrit dans une stratégie d&rsquo;internalisation visant à optimiser notre processus de production, en particulier pour la conception des chapeaux des mélangeurs.</span></p><p><span style="color: #333333;">Nous renforçons ainsi notre maîtrise du processus de production, réduisons les coûts tout en réalisant un gain de temps significatif.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e9d5cde elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e9d5cde" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Réalisations Possibles avec notre Centre d'Usinage Numérique</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9fec0c3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9fec0c3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #333333;">Avec l&rsquo;utilisation de notre centre d&rsquo;usinage, nous sommes en mesure de réaliser une vaste gamme d&rsquo;opérations techniques. Cela inclut le fraisage de pièces complexes, le perçage précis, le taraudage et l&rsquo;alésage de divers matériaux.</span></p><p><span style="color: #333333;">Nous réalisons ainsi différents types de pièces telles que des supports de mesure, des paliers, des chapeaux de mélangeurs et de nombreuses petites pièces.</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-b091719 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="b091719" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-8e0d139 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="8e0d139" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3ef7ad4 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="3ef7ad4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.mdc-engineering.net/Installeur/wp-content/uploads/2024/09/tour-numerique-1024x768.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-604" alt="Image d&#039;un tour numérique permettant l&#039;usinage de différentes pièces sur différents axes" srcset="https://www.mdc-engineering.net/Installeur/wp-content/uploads/2024/09/tour-numerique-1024x768.jpg 1024w, https://www.mdc-engineering.net/Installeur/wp-content/uploads/2024/09/tour-numerique-300x225.jpg 300w, https://www.mdc-engineering.net/Installeur/wp-content/uploads/2024/09/tour-numerique-768x576.jpg 768w, https://www.mdc-engineering.net/Installeur/wp-content/uploads/2024/09/tour-numerique-1536x1152.jpg 1536w, https://www.mdc-engineering.net/Installeur/wp-content/uploads/2024/09/tour-numerique-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-135634c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="135634c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">TOUR D’USINAGE NUMERIQUE</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-63c32b4 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="63c32b4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Fonctionnement du Tour d'Usinage Numérique : Précision et Polyvalence au Cœur de la Production</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c64595c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c64595c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #333333;">Le tour d&rsquo;usinage est une machine-outil essentielle dans le domaine industriel, permettant de façonner des pièces avec une grande précision.</span></p><p><span style="color: #333333;">Son fonctionnement repose principalement sur la rotation de la pièce à usiner, généralement en métal, en plastique ou en acier inoxydable, avec l’outil qui vient arracher la matière. Cependant, dans certaines configurations, la pièce peut rester fixe, et c&rsquo;est l&rsquo;outil qui se déplace mécaniquement pour effectuer l&rsquo;usinage.</span></p><p><span style="color: #333333;">Cette machine permet de travailler sur plusieurs axes, notamment les axes X, Y, Z, et C, offrant une flexibilité dans la création de formes complexes et la réalisation de diverses opérations comme le tournage, le filetage ou encore l&rsquo;alésage.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cdf2fa9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="cdf2fa9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Pourquoi Investir dans un Tour d'Usinage Numérique ? : Maîtrise et Rentabilité</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6451644 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6451644" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #333333;">L&rsquo;acquisition d&rsquo;un tour d&rsquo;usinage numérique répond à plusieurs enjeux stratégiques.</span></p><p><span style="color: #333333;">En internalisant la conception de cylindres, nous renforçons notre maîtrise du processus de production, ce qui nous permet d&rsquo;être plus réactifs face aux besoins spécifiques de nos clients.</span></p><p><span style="color: #333333;">En éliminant la dépendance vis-à-vis des prestataires externes, nous réalisons un gain de temps significatif, en réduisant les délais de fabrication et de livraison. Ce choix stratégique s&rsquo;accompagne également d&rsquo;un avantage économique non négligeable : en intégrant cette compétence en interne, nous réduisons les coûts associés à la sous-traitance, tout en augmentant notre capacité à contrôler la qualité des produits finis.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-54a7403 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="54a7403" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Les Réalisations Possibles avec Notre Tour d'Usinage Numérique</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e5a7912 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e5a7912" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #333333;">Avec le tour d&rsquo;usinage numérique, nous sommes capables de réaliser diverses applications incluant le tournage de cylindres, le filetage précis, l&rsquo;alésage, le rainurage, ainsi que la fabrication de pièces coniques ou de formes spécifiques.</span></p><p><span style="color: #333333;">Que ce soit pour des composants en acier, en inox, ou en plastique, notre équipement nous permet de produire des pièces sur mesure, répondant aux exigences les plus strictes en termes de précision et de qualité.</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-c413719 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="c413719" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-ca696f4 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ca696f4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">LES AVANTAGES CLES DE NOS DEUX MACHINES-OUTILS </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-403367c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="403367c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #333333;">L&rsquo;intégration d&rsquo;un tour ainsi que d’un centre d’usinage dans notre chaîne de production offre une grande précision, réduisant ainsi les marges d&rsquo;erreur et améliorant la qualité des produits finis.</span></p><p><span style="color: #333333;">De plus, l&rsquo;efficacité de ces machines se traduit par une multiplication de la capacité de production, nous permettant de répondre plus rapidement et en plus grande quantité aux nombreuses demandes.</span></p><p><span style="color: #333333;">Enfin, la rapidité d&rsquo;exécution des opérations d&rsquo;usinage, combinée à l&rsquo;ergonomie des panneaux de contrôle, rend l&rsquo;utilisation de la machine plus aisée, même pour des opérateurs moins expérimentés.</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-931e923 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="931e923" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-01a611b elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="01a611b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2f8d722 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="2f8d722" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="768" height="1024" src="https://www.mdc-engineering.net/Installeur/wp-content/uploads/2024/09/certification-projet-centre-val-de-loire-768x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-732" alt="Image stipulant le support du projet du centre val de loire" srcset="https://www.mdc-engineering.net/Installeur/wp-content/uploads/2024/09/certification-projet-centre-val-de-loire-768x1024.jpg 768w, https://www.mdc-engineering.net/Installeur/wp-content/uploads/2024/09/certification-projet-centre-val-de-loire-225x300.jpg 225w, https://www.mdc-engineering.net/Installeur/wp-content/uploads/2024/09/certification-projet-centre-val-de-loire-1152x1536.jpg 1152w, https://www.mdc-engineering.net/Installeur/wp-content/uploads/2024/09/certification-projet-centre-val-de-loire-1536x2048.jpg 1536w, https://www.mdc-engineering.net/Installeur/wp-content/uploads/2024/09/certification-projet-centre-val-de-loire.jpg 1920w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-56b6dc2 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="56b6dc2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">UN MOT SUR LE PROJET « INVESTISSEMENT PRODUCTIF » </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2dcdb4e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2dcdb4e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #333333;">Le programme FEDER-FSE+ 2021-2027 de la région Centre-Val de Loire a joué un rôle clé dans le soutien à notre projet d&rsquo;acquisition du tour et du centre d&rsquo;usinage.</span></p><p><span style="color: #333333;">Ce programme s&rsquo;inscrit dans la politique de cohésion de l&rsquo;Union européenne, visant à renforcer l&rsquo;innovation, la compétitivité et la transition numérique des régions.</span></p><p><span style="color: #333333;">Le Fonds européen de développement régional (FEDER) se concentre sur le financement de l&rsquo;innovation, la recherche, et la transition énergétique, tandis que le Fonds social européen Plus (FSE+) investit dans le capital humain, en favorisant la formation professionnelle et l&rsquo;inclusion sociale.</span></p><p><span style="color: #333333;">Ce programme est composé de Quatre objectifs stratégiques contenant <strong>7 priorités d’intervention (axe 1 à 7)</strong> :</span></p><ul><li><span style="color: #333333;">OS1 : Une Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante et de la connectivité régionale aux TIC</span><ul><li><span style="color: #333333;"><strong>Axe 1 : Renforcer la recherche et l’innovation, la transition économique, la compétitivité et la numérisation</strong></span></li><li><span style="color: #333333;"><strong>Axe 2 : Connectivité numérique</strong></span></li></ul></li></ul><ul><li><span style="color: #333333;">OS2 : Une Europe plus verte par la promotion de la transition énergétique, de l’économie circulaire, du changement climatique et de la gestion du risque, et de la mobilité urbaine durable</span><ul><li><span style="color: #333333;"><strong>Axe 3 : Transition énergétique et écologique</strong></span></li><li><span style="color: #333333;"><strong>Axe 4 : Mobilité urbaine durable</strong></span></li></ul></li></ul><ul><li><span style="color: #333333;">OS4 : Une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux</span><ul><li><span style="color: #333333;"><strong>Axe 5 : Emploi, orientation, formation et l’économie sociale et solidaire</strong></span></li></ul></li></ul><ul><li><span style="color: #333333;">OS5 : Une Europe plus proche des citoyens par la promotion du développement durable et intégré de tous les types de territoires et des initiatives locales</span><ul><li><span style="color: #333333;"><strong>Axe 6 : Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des territoires</strong></span></li><li><span style="color: #333333;"><strong>Axe 7 : Soutenir les actions interrégionales du Bassin de la Loire</strong></span></li><li> </li></ul></li></ul><p><span style="color: #333333;">Notre projet a bénéficié du soutien de l&rsquo;axe 1 de l&rsquo;objectif stratégique OS1 du FEDER, qui vise à renforcer la recherche, l&rsquo;innovation, la compétitivité économique et la numérisation.</span></p><p><span style="color: #333333;">Grâce à cette aide, nous avons pu internaliser des compétences importantes pour notre production, tout en contribuant à la compétitivité et à l&rsquo;innovation régionale, en ligne avec les objectifs de ce programme européen.</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L’article <a href="https://www.mdc-engineering.net/centre-tour-usinage/">M.D.C Engineering franchit une nouvelle étape vers l&rsquo;internalisation de sa production !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mdc-engineering.net">M.D.C Engineering</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
